<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tutorial - Creando un montaje de texto</title>
	<atom:link href="http://www.zarqun.com/75/tutorial-creando-un-montaje-de-texto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zarqun.com/75/tutorial-creando-un-montaje-de-texto/</link>
	<description>Blog sobre diseño grafico en general y curiosidades</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 22:00:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: gabby</title>
		<link>http://www.zarqun.com/75/tutorial-creando-un-montaje-de-texto/#comment-729</link>
		<dc:creator>gabby</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 00:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zarqun.com/75/tutorial-creando-un-montaje-de-texto/#comment-729</guid>
		<description>liindo!! valga la aclaración que si la imagen es grande se tendri que utilizar un cuerpo de texto mas grande menos interletrado y menod interlineado porque sino ni se percibe el texto. Esta muy bueno el tutuorial, bessos y éxitos bye!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>liindo!! valga la aclaración que si la imagen es grande se tendri que utilizar un cuerpo de texto mas grande menos interletrado y menod interlineado porque sino ni se percibe el texto. Esta muy bueno el tutuorial, bessos y éxitos bye!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: foto a texto</title>
		<link>http://www.zarqun.com/75/tutorial-creando-un-montaje-de-texto/#comment-687</link>
		<dc:creator>foto a texto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 08:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zarqun.com/75/tutorial-creando-un-montaje-de-texto/#comment-687</guid>
		<description>hola, hay una herramienta muy util que lo hace todo online: www.fotoatexto.com  y está en castellano

saludos !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, hay una herramienta muy util que lo hace todo online: <a href="http://www.fotoatexto.com" rel="nofollow">http://www.fotoatexto.com</a>  y está en castellano</p>
<p>saludos !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: angel</title>
		<link>http://www.zarqun.com/75/tutorial-creando-un-montaje-de-texto/#comment-567</link>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 01:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zarqun.com/75/tutorial-creando-un-montaje-de-texto/#comment-567</guid>
		<description>quisiera saber mas de esto porque me interesa demasiado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera saber mas de esto porque me interesa demasiado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bum</title>
		<link>http://www.zarqun.com/75/tutorial-creando-un-montaje-de-texto/#comment-565</link>
		<dc:creator>bum</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 23:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zarqun.com/75/tutorial-creando-un-montaje-de-texto/#comment-565</guid>
		<description>EIIIII!!!!
yo lo he hecho a color!!!!!!!!!!!
haber, se hace igual, solo que cogeis la foto a color, y para que salga mejor, ajustais en imagen/tono-saturación, subiendo la saturación para que los colores vivos resalten. Luego, creais 9 capas de texto en vez de tres, y en los colores poneis una de cada uno de los siguientes colores: negro, gris, gris claro, rojo, amarillo, verde, cian, azul y magenta. Luego, hay que hacer lo mismo que para la de blanco y negro, pero con todos los colores, y seleccionando cada vez que marcais un color en la imagen, el que corresponda de la capa de texto Y LISTO.KEDA WAPÍIIISIMO.
TALUÉ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EIIIII!!!!<br />
yo lo he hecho a color!!!!!!!!!!!<br />
haber, se hace igual, solo que cogeis la foto a color, y para que salga mejor, ajustais en imagen/tono-saturación, subiendo la saturación para que los colores vivos resalten. Luego, creais 9 capas de texto en vez de tres, y en los colores poneis una de cada uno de los siguientes colores: negro, gris, gris claro, rojo, amarillo, verde, cian, azul y magenta. Luego, hay que hacer lo mismo que para la de blanco y negro, pero con todos los colores, y seleccionando cada vez que marcais un color en la imagen, el que corresponda de la capa de texto Y LISTO.KEDA WAPÍIIISIMO.<br />
TALUÉ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pasa una imagen a texto - HIGHSCORE</title>
		<link>http://www.zarqun.com/75/tutorial-creando-un-montaje-de-texto/#comment-491</link>
		<dc:creator>Pasa una imagen a texto - HIGHSCORE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 18:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zarqun.com/75/tutorial-creando-un-montaje-de-texto/#comment-491</guid>
		<description>[...] Zarqun.    Puedes seguir las respuestas a este post mediante nuestro RSS 2.0 feed. Puedes dejar una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zarqun.    Puedes seguir las respuestas a este post mediante nuestro RSS 2.0 feed. Puedes dejar una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Feliz a</title>
		<link>http://www.zarqun.com/75/tutorial-creando-un-montaje-de-texto/#comment-302</link>
		<dc:creator>Feliz a</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 13:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zarqun.com/75/tutorial-creando-un-montaje-de-texto/#comment-302</guid>
		<description>[...] m</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] m</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Guti</title>
		<link>http://www.zarqun.com/75/tutorial-creando-un-montaje-de-texto/#comment-296</link>
		<dc:creator>Carlos Guti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 06:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zarqun.com/75/tutorial-creando-un-montaje-de-texto/#comment-296</guid>
		<description>Soy nuevo en esto del Photoshop, siempre busque la forma de hacer un trabajo como el que muestras pero como soy emp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy nuevo en esto del Photoshop, siempre busque la forma de hacer un trabajo como el que muestras pero como soy emp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pirinsho</title>
		<link>http://www.zarqun.com/75/tutorial-creando-un-montaje-de-texto/#comment-206</link>
		<dc:creator>Pirinsho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 00:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zarqun.com/75/tutorial-creando-un-montaje-de-texto/#comment-206</guid>
		<description>uuu loco ta reweno me encanto ^^ muuchas grax ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uuu loco ta reweno me encanto ^^ muuchas grax ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: KrM</title>
		<link>http://www.zarqun.com/75/tutorial-creando-un-montaje-de-texto/#comment-202</link>
		<dc:creator>KrM</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 17:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zarqun.com/75/tutorial-creando-un-montaje-de-texto/#comment-202</guid>
		<description>Q dice ese de comprar el photoshop? xD piratéalo como todo dios!

Muy bueno el tutorial, gracias :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Q dice ese de comprar el photoshop? xD piratéalo como todo dios!</p>
<p>Muy bueno el tutorial, gracias <img src='http://www.zarqun.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: brida</title>
		<link>http://www.zarqun.com/75/tutorial-creando-un-montaje-de-texto/#comment-154</link>
		<dc:creator>brida</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 14:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zarqun.com/75/tutorial-creando-un-montaje-de-texto/#comment-154</guid>
		<description>Por fin 
lo consegui no me quedo tambien como a ti pero bueno, supongo que por el tipo de foto
bueno la que la sigue la consigue 
gracias muy buen tutorial</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por fin<br />
lo consegui no me quedo tambien como a ti pero bueno, supongo que por el tipo de foto<br />
bueno la que la sigue la consigue<br />
gracias muy buen tutorial</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
